Формат работы – Аутсорсинг/Аутстаффинг "Бухгалтерские услуги" МРОТ – 1 050 000 сум
Тарифы | Сильвер | Голд | Платинум |
Абонентская плата, сум | 2.100.000 сум | 5.250.000 сум | 7.350.000 сум |
Минимальный состав услуг, который включает в себя: | |||
Количество банковских транзакций | До 10 | До 30 | До 100 |
Количество бухгалтерских документов | До 10 | До 40 | До 100 |
Количество сотрудников в расчете заработной платы. Типовые начисления: оклад, больничный, отпуск | До 3-х | До 6 | До 10 |
Кадровый документооборот (кол-во документов) | До 10 | До 15 | До 20 |
Консультации по бухгалтерскому, налоговому, оперативному учету | включено | включено | включено |
Регламентированная отчётность | Налог с оборота | НДС, Прибыль | НДС, Прибыль |
Основные услуги
№ | Наименование услуги | Ед.изм | Стоимость, сум, с учетом НДС |
1 | Количество банковских транзакций | 1 документ | 5 250 |
2 | Обработка бухгалтерских документов (до 3-х строк в документе) * | 1 документ | 52 500 |
* каждые последующие 3 строки в одном документе | 52 500 | ||
Повышающий коэффициент для производства, строительства, лизинг | 1,2 | ||
3 | Расчет заработной платы | 1 сотрудник | 52 500 |
Понижающий коэффициент (без табеля) | 0,5 | ||
Повышающий коэффициент (оклады + пост. начисления) | 1,5 | ||
Повышающий коэффициент (оклады + пост. начисления + валютные расчеты) | 2,5 | ||
4 | Расчет аванса | 1 сотрудник | 26 250 |
Понижающий коэффициент (без табеля) | 0,5 | ||
Повышающий коэффициент (оклады + другие пост. начисления) | 1,5 | ||
Повышающий коэффициент (оклады + другие пост. начисления + валютные расчеты) | 2,5 | ||
5 | Сдача отчетности по зарплате | 1 комплект | 525 000 |
Сдача отчетности по зарплате, (без табеля) | 0,5 | ||
Сдача отчетности по зарплате (оклады + другие пост. начисления) | 1,5 | ||
Сдача отчетности по зарплате (оклады + другие пост. начисления) | |||
6 | Кадровый документооборот | месяц | 300 000 |
7 | Консультации по бухгалтерскому, налоговому и кадровому учету | 2 часа | 300 000 |
8 | Регламентированная отчётность | 1 отчет | 525 000 |
Дополнительные услуги
№ | Наименование услуги | Ед.изм | Стоимость, сум, без НДС |
1 | Перерасчет налоговой базы и пересдача отчета (за других) | 1 отчет | 525 000 |
2 | Разработка индивидуальной учетной политики | 1 документ | 2 100 000 |
3 | Составление отчетов по форме, требуемой Заказчиком / Предоставление отчетов к дате, требуемой Заказчиком | 1 отчет | 525 000 |
4 | Регистрация контрактов в системе ЕЭИСВО | 1 документ | 340 000 |
5 | Регистрация доп. соглашений к контрактам в системе ЕЭИСВО | 1 документ | 100 000 |
6 | Регистрация спецификаций, актов выполненных работ или инвойсов в системе ЕЭИСВО | 1 документ | 100 000 |
7 | Работа в системе банк-клиент | 1 документ | 10 000 |